- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:PR-450
PR-450產(chǎn)品規(guī)格
性能 | 下限值 | 上限值 |
平均聚合度 Polymerization Degree | 900 | 1100 |
揮發(fā)物(%) Volatile Matter | - | 0.4 |
雜質(zhì)粒子數(shù)(pc/576cm2) Foreign particles | - | 12 |
篩余物(63μm篩孔,%) Sieve Anlysis | - | 0.1 |
殘留氯乙烯單體含量(μg/g) VCM Residual | - | 5 |
刮板細(xì)度(μm) Fineness of grind | - | 100 |
糊增稠率(24H,%) The thickening rate | - | 100 |
白度(160℃,10min,%) Whiteness | 80 | - |
水萃取液PH值 PH of aqueous extract | - | 8 |
醇萃取物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) The content of methanol or ethanol extract | - | 3 |
產(chǎn)品特性:
● 具有適當(dāng)粘度及優(yōu)異的發(fā)泡性,尤其適用于各類化學(xué)發(fā)泡制品。
產(chǎn)品應(yīng)用:
● 壁紙、發(fā)泡皮革、瑜伽墊等化學(xué)發(fā)泡成品。